d-średnica drutu – to szerokość drutów w tkaninie. (Średnica drutu może zostać nieznacznie zmieniona podczas proces tkania.)
w – wielkość oczka ( odległość między sąsiadującymi drutami)
p – skok – odległość między środkami
dwóch sąsiednich drutów, w mm
Osnowa – druty ułożone po długości siatki
Wątek – druty ułożone po szerokości siatki
Wielość oczka (mikrony) | Wielość oczka (mm) | Średnica drutu (mm) | Sito Mesh | Prześwit (%) | Ilość oczek na 1cm | Ilość oczek na 1cm2 | Waga 1m2 (kg) | Zapytanie ofertowe |
26 | 0,026 | 0,025 | 498 | 26 | 196 | 38447 | 0,16 | Wyślij |
33 | 0,033 | 0,03 | 403 | 27 | 159 | 25195 | 0,18 | Wyślij |
40 | 0,04 | 0,03 | 363 | 33 | 143 | 20408 | 0,16 | Wyślij |
50 | 0,05 | 0,035 | 299 | 35 | 118 | 13841 | 0,18 | Wyślij |
60 | 0,06 | 0,04 | 254 | 36 | 100 | 10000 | 0,2 | Wyślij |
63 | 0,063 | 0,04 | 247 | 37 | 97 | 9426 | 0,2 | Wyślij |
70 | 0,07 | 0,04 | 231 | 40 | 91 | 8264 | 0,18 | Wyślij |
75 | 0,075 | 0,036 | 229 | 46 | 90 | 8116 | 0,15 | Wyślij |
80 | 0,08 | 0,04 | 212 | 44 | 83 | 6944 | 0,17 | Wyślij |
90 | 0,09 | 0,05 | 181 | 41 | 71 | 5102 | 0,23 | Wyślij |
Wielość oczka (mikrony) | Wielość oczka (mm) | Średnica drutu (mm) | Sito Mesh | Prześwit (%) | Ilość oczek na 1cm | Ilość oczek na 1cm2 | Waga 1m2 (kg) | Zapytanie ofertowe |
100 | 0,100 | 0,063 | 156 | 38 | 61 | 3764 | 0,31 | Wyślij |
115 | 0,115 | 0,055 | 149 | 46 | 59 | 3460 | 0,23 | Wyślij |
120 | 0,12 | 0,09 | 121 | 33 | 48 | 2268 | 0,49 | Wyślij |
125 | 0,125 | 0,081 | 123 | 37 | 49 | 2356 | 0,4 | Wyślij |
135 | 0,135 | 0,09 | 113 | 36 | 44 | 1975 | 0,46 | Wyślij |
140 | 0,14 | 0,1 | 106 | 34 | 42 | 1736 | 0,53 | Wyślij |
150 | 0,15 | 0,1 | 102 | 36 | 40 | 1600 | 0,51 | Wyślij |
160 | 0,16 | 0,11 | 94 | 35 | 37 | 1372 | 0,57 | Wyślij |
165 | 0,165 | 0,12 | 89 | 34 | 35 | 1231 | 0,64 | Wyślij |
Wielość oczka (mikrony) | Wielość oczka (mm) | Średnica drutu (mm) | Sito Mesh | Prześwit (%) | Ilość oczek na 1cm | Ilość oczek na 1cm2 | Waga 1m2 (kg) | Zapytanie ofertowe |
170 | 0,17 | 0,12 | 88 | 34 | 34 | 1189 | 0,63 | Wyślij |
180 | 0,18 | 0,12 | 85 | 36 | 33 | 1111 | 0,61 | Wyślij |
190 | 0,19 | 0,13 | 79 | 35 | 31 | 977 | 0,67 | Wyślij |
200 | 0,20 | 0,12 | 79 | 39 | 31 | 977 | 0,57 | Wyślij |
200 | 0,2 | 0,15 | 73 | 33 | 29 | 816 | 0,82 | Wyślij |
250 | 0,25 | 0,16 | 62 | 37 | 24 | 595 | 0,79 | Wyślij |
250 | 0,25 | 0,20 | 56 | 31 | 22 | 494 | 1,13 | Wyślij |
300 | 0,30 | 0,20 | 51 | 36 | 20 | 400 | 1,02 | Wyślij |
350 | 0,35 | 0,30 | 39 | 29 | 15 | 237 | 1,76 | Wyślij |
400 | 0,40 | 0,16 | 45 | 51 | 18 | 319 | 0,58 | Wyślij |
Wielość oczka (mikrony) | Wielość oczka (mm) | Średnica drutu (mm) | Sito Mesh | Prześwit (%) | Ilość oczek na 1cm | Ilość oczek na 1cm2 | Waga 1m2 (kg) | Zapytanie ofertowe |
400 | 0,40 | 0,25 | 39 | 38 | 15 | 237 | 1,22 | Wyślij |
500 | 0,50 | 0,21 | 36 | 50 | 14 | 198 | 0,79 | Wyślij |
500 | 0,50 | 0,25 | 34 | 44 | 13 | 178 | 1,06 | Wyślij |
500 | 0,50 | 0,28 | 33 | 41 | 13 | 164 | 1,28 | Wyślij |
550 | 0,55 | 0,21 | 33 | 52 | 13 | 173 | 0,74 | Wyślij |
550 | 0,55 | 0,30 | 30 | 42 | 12 | 138 | 1,34 | Wyślij |
600 | 0,60 | 0,30 | 28 | 44 | 11 | 123 | 1,27 | Wyślij |
600 | 0,60 | 0,35 | 27 | 40 | 11 | 111 | 1,64 | Wyślij |
650 | 0,63 | 0,25 | 29 | 51 | 11 | 129 | 0,9 | Wyślij |
650 | 0,65 | 0,30 | 27 | 47 | 11 | 111 | 1,2 | Wyślij |
Wielość oczka (mikrony) | Wielość oczka (mm) | Średnica drutu (mm) | Sito Mesh | Prześwit (%) | Ilość oczek na 1cm | Ilość oczek na 1cm2 | Waga 1m2 (kg) | Zapytanie ofertowe |
700 | 0,70 | 0,3 | 25 | 49 | 10 | 100 | 1,14 | Wyślij |
750 | 0,75 | 0,35 | 23 | 46 | 9 | 83 | 1,41 | Wyślij |
800 | 0,80 | 0,35 | 22 | 48 | 9 | 76 | 1,35 | Wyślij |
900 | 0,90 | 0,2 | 23 | 67 | 9 | 83 | 0,46 | Wyślij |
900 | 0,90 | 0,35 | 20 | 52 | 8 | 64 | 1,24 | Wyślij |
- | 1,0 | 0,3 | 20 | 59 | 8 | 59 | 0,88 | Wyślij |
- | 1,0 | 0,4 | 18 | 51 | 7 | 51 | 1,45 | Wyślij |
- | 1,0 | 0,5 | 17 | 44 | 7 | 44 | 2,0 | Wyślij |
- | 1,0 | 0,6 | 16 | 39 | 6 | 39 | 2,86 | Wyślij |
- | 1,2 | 0,4 | 16 | 56 | 6 | 39 | 1,27 | Wyślij |
Wielość oczka (mikrony) | Wielość oczka (mm) | Średnica drutu (mm) | Sito Mesh | Prześwit (%) | Ilość oczek na 1cm | Ilość oczek na 1cm2 | Waga 1m2 (kg) | Zapytanie ofertowe |
- | 1,25 | 0,4 | 15 | 57 | 6 | 37 | 1,23 | Wyślij |
- | 1,35 | 0,4 | 15 | 57 | 6 | 33 | 1,16 | Wyślij |
- | 1,5 | 0,5 | 13 | 56 | 5 | 25 | 1,59 | Wyślij |
- | 1,6 | 0,5 | 12 | 58 | 5 | 23 | 1,51 | Wyślij |
- | 1,62 | 0,5 | 12 | 58 | 5 | 22 | 1,5 | Wyślij |
- | 2,0 | 0,4 | 11 | 69 | 4 | 17 | 0,85 | Wyślij |
- | 2,0 | 0,7 | 9 | 55 | 4 | 14 | 2,3 | Wyślij |
- | 2,0 | 0,9 | 7 | 51 | 3 | 8 | 3,6 | Wyślij |
- | 2,0 | 1 | 8 | 44 | 3 | 11 | 4,23 | Wyślij |
- | 2,5 | 1,0 | 7 | 51 | 3 | 8 | 3,6 | Wyślij |
- | 2,5 | 1,2 | 7 | 46 | 3 | 7 | 4,94 | Wyślij |
Wielość oczka (mikrony) | Wielość oczka (mm) | Średnica drutu (mm) | Sito Mesh | Prześwit (%) | Ilość oczek na 1cm | Ilość oczek na 1cm2 | Waga 1m2 (kg) | Zapytanie ofertowe |
- | 3,0 | 0,7 | 7 | 66 | 3 | 7 | 1,6 | Wyślij |
- | 3,0 | 1,0 | 6 | 56 | 3 | 6 | 3,17 | Wyślij |
- | 3,2 | 0,8 | 6 | 64 | 3 | 6 | 2,0 | Wyślij |
- | 4,0 | 1,2 | 5 | 59 | 2 | 4 | 3,52 | Wyślij |
- | 5,0 | 1,0 | 4 | 69 | 2 | 3 | 2,12 | Wyślij |
- | 6,0 | 1,5 | 3 | 64 | 1 | 2 | 3,81 | Wyślij |
- | 8,0 | 1,5 | 3 | 71 | 1 | 1 | 3,01 | Wyślij |
- | 10 | 1,0 | 2 | 83 | 1 | 1 | 1,15 | Wyślij |
10 | 1,4 | 2 | 77 | 1 | 1 | 2,18 | Wyślij | |
10 | 1,8 | 2 | 72 | 1 | 1 | 3,49 | Wyślij | |
- | 15 | 2 | 1 | 78 | 1 | 0 | 2,99 | Wyślij |
- | 20 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 4,97 | Wyślij |
Wielość oczka (mikrony) | Wielość oczka (mm) | Średnica drutu (mm) | Sito Mesh | Prześwit (%) | Ilość oczek na 1cm | Ilość oczek na 1cm2 | Waga 1m2 (kg) | Zapytanie ofertowe |
2024 ⓒ Arpem Steel
Projekt i realizacja Web Room Studio